Our Agents Are Online. Talk Right Now!
We understand you need quick services. Here we are to assist you immediately. Chat or talk to one of our Umrah Consultant RIGHT NOW!!!
Onic Saudi Arabia / UAE Roaming (Data + Voice)
| Package Name | SIM Type | Internet Data | Calling | Validity | Price (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Umrah Basic | Physical SIM | 5 GB | Local Saudi calls | 15 days | PKR 8,000 |
| Umrah Standard (Most Popular) | Physical SIM | 10 GB | Local + selected international minutes(PK,UAE) | 30 days | PKR 10,500 |
| Umrah Plus (Best Seller) | Physical SIM | 20 GB | Local + international minutes | 30 days | PKR 14,000 |
| eSIM Data | eSIM | 10 GB | Data-only | 15 days | PKR 8,500 |
| eSIM Plus | eSIM | 20 GB | Limited calling + data | 30 days | PKR 14,500 |
Zong Umrah Offers" and bundles for Saudi Arabia
| Package Name | SIM Type | Internet Data | Calling + SMS | Validity | Price (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IR Data Only (1GB) | Physical SIM | 1 GB | 60 Mins | 15 days | PKR 2,200 + tax |
| IR Data Only (3GB) | Physical SIM | 3 GB | 30 Mins + 30 SMS | 30 days | PKR 4,300 + tax |
| IR Data Only (5GB) | Physical SIM | 5 GB | 90 Mins + 90 SMS | 45 days | PKR 6,400 + tax |
| Voice + Data (Basic) | Physical SIM | 1 GB | 30 Mins + 30 SMS | 15 days | PKR 2,700 + tax |
| Voice + Data (Standard) | Physical SIM | 3 GB | 60 Mins + 60 SMS | 30 days | PKR 5,200 + tax |
| Voice + Data (Plus) | Physical SIM | 5 GB | 90 Mins + 90 SMS | 45 days | PKR 7,600 + tax |
| IR Mega Bundle (10GB + extras) | Physical SIM | 10 GB + 2GB WhatsApp | 60 Mins + 60 SMS | ~30 days | PKR 8,500 (Consumer Price) |
Ufone – Saudi Arabia / UAE Roaming (Data + Voice)
| Package Name | SIM Type | Internet Data | Calling + SMS | Validity | Price (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufone 1GB Data Roaming | Physical SIM | 1 GB | 30 Mins | 30 days | PKR 12,99 |
| Ufone 4GB Data Roaming | Physical SIM | 4 GB | 30 Mins + 30 SMS | 30 days | PKR 4,499 |
| Ufone 7GB Data Roaming | Physical SIM | 7 GB | 60 Mins+60 SMS | 40 days | PKR 5,600 |
| Ufone Hybrid – 2GB + Calls & SMS | Physical SIM | 2 GB | 30 Mins + 30 SMS | 30 days | PKR 1,600 |
| Ufone Hybrid – 10GB + Calls & SMS | Physical SIM | 10 GB | 240 Mins + 240 SMS | 30 days | PKR 4,900 |
Jazz – Saudi Arabia Roaming Bundles
| Package Name | SIM Type | Internet Data | Calling + SMS | Validity | Price (Approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Saudi Roaming 2GB | Physical SIM | 2 GB | Data only (WhatsApp allowed) | 30 days | PKR 3,390 |
| Jazz Saudi Roaming 6GB | Physical SIM | 6 GB | Data only (WhatsApp allowed) | 45 days | PKR 6,975 |
| Jazz Global Data 200MB Roaming | Physical SIM | 200 MB | Data only | 1 day | PKR 1,800 |
| Jazz Global Data 500MB Roaming | Physical SIM | 500 MB | Data only | 7 days | PKR 3,600 |
| Jazz Global Data 1GB Roaming | Physical SIM | 1 GB | Data only | 7 days | PKR 8,000 |
Chat on Whatsapp